Độ bền uốn 310Mpa 95 Tấm van gốm oxit nhôm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CMC |
Chứng nhận: | ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, RoHS |
Số mô hình: | CMC05 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100000 miếng |
---|---|
Giá bán: | USD 0.01~0.25/piece |
chi tiết đóng gói: | Bọt + Thùng |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 50.000.000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Alumina | Màu sắc: | trắng |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Lò sưởi điện, Thiết bị điện, Chất cách điện | Kiểu: | Đĩa van gốm |
Kích thước: | Kích thước tùy chỉnh | Tỉ trọng: | 3,75g / Cm3 |
Điểm nổi bật: | 95 Tấm van gốm oxit nhôm,Tấm van cường độ uốn 310Mpa,95 Tấm van gốm oxit nhôm |
Mô tả sản phẩm
Van gốm oxit nhôm
Tính năng sản phẩm
Tấm gốm ống có các đặc tính chống mài mòn mạnh, chống ăn mòn, hiệu suất làm kín, tuổi thọ dài, độ bền kéo cao, không dễ biến dạng, chịu được nhiệt độ cao hoặc thấp.Nó có những lợi thế vô song trong việc làm kín nước và tuổi thọ.Đĩa van bằng sứ cho phép sử dụng vòi 500.000 lần mà không nhỏ giọt, đồng thời nó cũng đạt được mục đích bảo vệ môi trường và tiết kiệm nước.
Các thông số kỹ thuật:
Thông số sản phẩm | ||
Tài sản vật chất | Vật liệu | 95% Alumina |
Quy trình sản xuất | Ép khô | |
Kích thước sản phẩm | Theo bản vẽ của khách hàng | |
Mật độ (g / cm3) | 3,70-3,75g / cm3 | |
Hấp thụ nước | 0% | |
Hiệu suất cơ học | Độ bền uốn (Mpa) | 310Mpa |
Mô đun đàn hồi (Gpa) | 310Gpa | |
Độ cứng (Gpa) | 12,9Gpa | |
Tỷ lệ Poisson | 0,23 | |
Nhân vật nhiệt | Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | 7.2 |
Dẫn nhiệt (W / mk) | 23 | |
Tài sản điện | Hằng số điện môi | 9.2 |
Tiếp tuyến mất điện môi (x10-4) | số 8 | |
Cường độ cách điện (x106V / M) | 15 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này