Độ bền uốn 310Mpa 95 Tấm van gốm Alumina
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CMC |
Chứng nhận: | ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, RoHS |
Số mô hình: | CMC20 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100000 miếng |
---|---|
Giá bán: | USD 0.12~0.32/piece |
chi tiết đóng gói: | Bọt + Thùng |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 50.000.000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Alumina | Màu sắc: | trắng |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Lò sưởi điện, Thiết bị điện, Chất cách điện | Kiểu: | Bộ phận gốm |
Kích thước: | Kích thước tùy chỉnh | Tỉ trọng: | 3,75g / Cm3 |
Điểm nổi bật: | 95 Tấm van gốm Alumina,Tấm van cường độ uốn 310Mpa,Bộ phận van nước 95% Alumina |
Mô tả sản phẩm
Tấm van gốm 95%
Sự miêu tả:
Tấm gốm có các đặc tính chống mài mòn mạnh, chống ăn mòn tốt, hiệu suất bịt kín tốt, tuổi thọ dài, độ bền kéo cao, không dễ biến dạng, chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ thấp, v.v., đó là hiệu suất bịt kín tốt, và đang áp dụng cho các bộ phận van hoặc vòi.
Thông số:
Thông số sản phẩm | ||
Tài sản vật chất | Vật liệu | 95% Alumina |
Quy trình sản xuất | Ép khô | |
Kích thước sản phẩm | Theo bản vẽ của khách hàng | |
Mật độ (g / cm3) | 3,70-3,75g / cm3 | |
Hấp thụ nước | 0% | |
Hiệu suất cơ học | Độ bền uốn (Mpa) | 310Mpa |
Mô đun đàn hồi (Gpa) | 310Gpa | |
Độ cứng (Gpa) | 12,9Gpa | |
Tỷ lệ Poisson | 0,23 | |
Nhân vật nhiệt | Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | 7.2 |
Dẫn nhiệt (W / mk) | 23 | |
Tài sản điện | Hằng số điện môi | 9.2 |
Tiếp tuyến mất điện môi (x10-4) | số 8 | |
Cường độ cách điện (x106V / M) | 15 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này