Các bộ phận gốm đầu máy oxit nhôm ép khô
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CMC |
Chứng nhận: | IATF16949, ISO9001, ISO14001 |
Số mô hình: | NE212 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 cái |
---|---|
Giá bán: | USD 6.5~10.5/pcs |
chi tiết đóng gói: | Túi nhựa, tấm bọt, túi nhựa, hộp |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 60.000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | 95% nhôm oxit | Màu sắc: | trắng |
---|---|---|---|
Loại: | tiếp sức | Mật độ: | 3,7g/cm3 |
Mô tả sản phẩm
Bộ phận gốm đầu nhôm oxit nhôm
1Mô tả:
Bộ gốm đầu nhôm oxit nhôm được sản xuất với HAP 95% nhôm. Nó được sử dụng trong các bộ phận điện trong xe điện.
2Dịch vụ tùy chỉnh:
Chúng tôi cung cấp dịch vụ mở khuôn và làm mẫu trên cơ sở bản vẽ của khách hàng.
3Bảng tham số:
Các thông số sản phẩm | ||
Tài sản vật chất | Vật liệu | 95% nhôm |
Quá trình sản xuất | Sắt khô | |
Cấu trúc sản phẩm | Theo bản vẽ của khách hàng | |
Mật độ (g/cm)3) | 30,70-3,75g/cm3 | |
Hấp thụ nước | 0% | |
Hiệu suất cơ khí | Sức mạnh uốn cong (Mpa) | 310Mpa |
Mô đun độ đàn hồi (Gpa) | 310Gpa | |
Độ cứng (Gpa) | 12.9Gpa | |
Tỷ lệ cá | 0.23 | |
Tính chất nhiệt | Nhân số mở rộng nhiệt tuyến tính | 7.2 |
Khả năng dẫn nhiệt (W/mk) | 23 | |
Tài sản điện | Hằng số dielectric | 9.2 |
Tangent mất điện đệm (x10- 4) | 8 | |
Độ bền cách nhiệt (x106V/M) | 15 | |
Hiệu suất gốm kim loại | Độ kín không khí (Pa·m)3/s) | ≤10-8 |
Kháng nén khối (Ω·cm) | ≥ 1010(20°C), ≥106(300°C) | |
Sức mạnh liên kết (Mpa) | ≥ 120Mpa | |
Độ dày kim loại hóa (μm) | ≥ 20μm |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này