Mẹo gốm oxit nhôm cho Magnetron với lớp kim loại
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CMC |
Chứng nhận: | ISO9001, ISO14001, ISO45001, RoHS |
Số mô hình: | MS18 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3000 miếng |
---|---|
Giá bán: | USD 0.2~0.6/piece |
chi tiết đóng gói: | Bọt + Thùng |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1.000.000 miếng mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | nhôm | Màu sắc: | Trắng, Hồng, Đỏ |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Magnetron, Lò vi sóng, Máy phát điện vi sóng | Kiểu: | bộ phận gốm sứ |
Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh | Hình dạng: | tùy chỉnh |
Điểm nổi bật: | Magnetron Dòng Alumina Oxit Gốm,Lớp Kim loại Alumina Oxit Gốm,Dòng Magnetron Gốm Alumina |
Mô tả sản phẩm
Mẹo gốm oxit nhôm cho Magnetron với lớp kim loại
1. Mô tả:
Dòng gốm sứ magnetron được sản xuất bằng quá trình kim loại hóa nano và nhôm phức tạp có độ tinh khiết cao.Nó phù hợp để hàn các vật liệu khác nhau như đồng, nhôm, kovar, v.v.
2. Từ khóa:
Magnetron, Lò vi sóng, Máy phát vi sóng, Máy phát vi sóng Radar,kết cấu đồng nhất và độ ổn định lô tốt, dày đặc, liên tục, phẳng và có thể hàn được, độ bền uốn cao, độ bền kéo cao và độ kín khí tốt, màu trắng, be, hồng hoặc tùy chỉnh, Hiệu suất ổn định ở điều kiện nhiệt độ cao.
3. Thông số:
Thông số sản phẩm | ||
Tài sản vật chất | Vật liệu | 95% nhôm oxit |
Quy trình sản xuất | Ép khô + hàn | |
Kích thước sản phẩm | Mỗi bản vẽ của khách hàng | |
Khối lượng riêng (g/cm3) | 3,70-3,75g/cm23 | |
Hấp thụ nước | 0% | |
Hiệu suất cơ khí | Độ bền uốn (Mpa) | 310Mpa |
Mô đun đàn hồi (Gpa) | 310Gpa | |
Độ cứng (Gpa) | 12,9Gpa | |
Tỷ lệ Poisson | 0,23 | |
Nhân vật nhiệt | Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | 7.2 |
Độ dẫn nhiệt (W/mk) | 23 | |
tài sản điện | Hằng số điện môi | 9.2 |
Tiếp tuyến tổn thất điện môi (x10-4) | số 8 | |
Cường độ cách điện (x106V/M) | 15 | |
Hiệu suất gốm kim loại | Độ kín khí (Pa·m3/S) | ≤10-số 8 |
Điện trở suất lớn (Ω·cm) | ≥1010(20°C), ≥106(300°C) | |
Độ bền liên kết (Mpa) | ≥120Mpa | |
Độ dày kim loại hóa (μm) | ≥20μm |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này